Detectamos fallas incipientes en cilindros hidraulicos, mangueras y componentes criticos sin detener la pala y sin exponer personal a trabajo en altura
Tecnicos suben a 15-20 metros de altura sobre palas Komatsu PC4000 / PC8000 en operacion para instalar sensores de flujometria y medir temperaturas con pirometros y camaras termograficas portatiles.
La camara termica del DJI Matrice 4T revela anomalias de temperatura que son completamente invisibles en una fotografia normal
Komatsu PC8000 / PC7000 / PC5500 / PC4000 | Cat 6060 / 6040 / 6090 FS | Hitachi EX8000 / EX5600 | Liebherr R9800 / R9600
| Componente | Anomalia Termica | Alt. |
|---|---|---|
| Cilindros Boom | Hotspot = bypass interno (sello danado) | 15-20m |
| Cilindros Stick | Gradiente anormal = desgaste de buje | 8-12m |
| Cilindros Bucket | Sobrecalentamiento = restriccion de flujo | 3-8m |
| Motor de Giro | Calor excesivo = desgaste rodamiento | 5-8m |
| Casa de Bombas | Temperatura elevada = cavitacion | 3-5m |
| Mangueras / Fittings | Sobrecalentamiento localizado = obstruccion | Var. |
| Cilindros gemelos | Diferencia termica = desbalance de presion | Var. |
Una sola deteccion temprana paga el contrato anual completo



Ofrecemos 1-2 inspecciones sin costo en sus propias palas. Si detectamos una anomalia, el contrato se vende solo.